

|  《ブレンド各種》
   | 
        100g | ふっくら焙煎度合い・当店基準 | 
      |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカンロースト ブレンド  | 
        600円 | 浅煎り  ⇒当店で一番浅煎りの豆です。酸味の味をしっかり味わって頂ければと思います。  | 
      
| 2 | 
         
          オリジナルブレンド 
         | 
        600円 | 中深煎り  ⇒コロンビアをベースにしてしっかりしたコクのある味わいです。焙煎技術求められます。当店自慢の一品です。  | 
      
| 3 | モカブレンド  | 
        680円 | 中煎り  ⇒モカ・シダモのコクと甘味を感じる飲みやすい酸味風味でしっかりしたブレンドにしてます。  | 
      
| 4 | ゴールデンブレンド | 
        700円 | 中煎り  ⇒その時の最高の豆を厳選し、甘味、酸味、旨味を求めた贅沢な味わいの世界です。  | 
      
| 5 | ストロングブレンド  | 
        650円 | 深深煎り  ⇒当店のブレンドで一番焙煎度合いが深い豆です。苦みの旨さが強調されています。  | 
      
|  《ストレート各種》
   | 
        |||
|---|---|---|---|
| 6 | ドミニカ | 700円 | 中浅煎り  ⇒香り高くやわらかい甘味でスッキリした味わいです。豆面はとても良いです。  | 
      
| 7 | キリマンジャロ | 650円 | 中浅い煎り  ⇒上質な酸味と共に、マイルドなコクと甘酸っぱい香りが楽しめます。上質の酸味を強調して焙煎しています。 豆面グッドです  | 
      
| 8 | ガヨマウンテン | 800円 | 中深煎り  ⇒程良い酸味、程良い苦み、程良い甘味と豊潤な味わいが最高の旨さでのお奨めです。  | 
      
| 9 | ガテマラ | 650円 | 中煎り  ⇒しっかりした豆面でガテマラの高地で採れたすっきりと優しい後味の良い飲み心地です。  | 
      
| 10 | ブラジル | 650円 | 中深煎り  ⇒豆自体がしっかりした味を持っているので、毎回目が離せません。  | 
      
| 11 | モカ・シダモ
        
         | 
        650円 | 中煎り  ⇒水洗式です。爽やかな酸味が特徴で風味的にはしっかりした味を主張します。甘味とコクがありフルーティです。  | 
      
| 12 | コロンビア・スプレモ | 650円 | 中深煎り  ⇒深めに焙煎しまして(2ハゼの中間位)重厚な味わいを出しています。 焙煎技術問われるだけに真剣です。  | 
      
| 13 | マンデリン・スマトラ | 700円 | 深煎り  ⇒当店でのストレート群で一番深い煎りになり、苦み最高のおいしさが深く味わえます  | 
      
| 14 | モカ・イルガチェフ・G1 | 750円 | 中深煎り  ⇒イエメン産。柑橘系のような風味があり香りもコーヒーのなかではしっかり。長く続く爽やかな後味も特徴です。とても贅沢な味を持っていますので焙煎も慎重です。  | 
      
| 15 | 特別焙煎  今月の香り  | 
        700円 | 月々によって、日頃なかなか出会わないスペシャリティー珈琲豆を、いろいろな創作で楽しみながら味わっていただく珈琲です。 さて今月はどんな珈琲豆との出会いでしょうか。  | 
      
お名前欄 〇お名前 : 〇郵便番号 : 〇ご住所 : 〇電話番号 : 〇メールアドレス: 珈琲ご注文欄 1 〇珈琲番号 : 〇珈琲名 : 〇量 (g) : 〇豆または粉 : 〇金額(税別) : 2 〇珈琲番号 : 〇珈琲名 : 〇量 (g) : 〇豆または粉 : 〇金額(税別) : 3 〇珈琲番号 : 〇珈琲名 : 〇量 (g) : 〇豆または粉 : 〇金額(税別) : 4 〇珈琲番号 : 〇珈琲名 : 〇量 (g) : 〇豆または粉 : 〇金額(税別) : 5 〇珈琲番号 : 〇珈琲名 : 〇量 (g) : 〇豆または粉 : 〇金額(税別) : 6 〇珈琲番号 : 〇珈琲名 : 〇量 (g) : 〇豆または粉 : 〇金額(税別) : お支払い方法 お支払い方法 (お選びください) ・郵便振り替え ・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ローソン ・セイコーマート ・デイリーヤマザキ ・代引き(手数料加算)  | 
        
| お名前 | |||||
| 郵便番号 | |||||
| ご住所 | |||||
| 電話番号 | |||||
| メールアドレス | |||||
|  お支払い方法 | 
        ・郵便振り替え ・セブンイレブン ・ファミリーマート ・ローソン ・セイコーマート ・デイリーヤマザキ ・代引き(手数料加算)  | 
      ||||
|  珈琲豆 番号記入欄 (メニュー記載番号)  | 
        珈琲名 | 単価(円) | 量(G) | 豆または粉 | 金額 (税別)  | 
      
| 配送地域 | 300gまでの 郵便小包全国  | 
          3,500円 以下  | 
          3,510円 以上  | 
          7,000円 以上  | 
          10,000円 以上  | 
        
| 関東全域 | 350円 | 
        400円 | 
          
        300円 | 
          
        無 料 | 
          無 料 | 
東北地域 北陸地域 信越地域 中部地域  | 
          350円 | 
          500円 | 
          
          400円 | 
          
          無 料 | 
          無 料 | 
関西地域 中国地域 四国地域  | 
          350円 | 
        600円 | 
          
        500円 | 
          
        300円 | 
          無 料 | 
九州地域 北海道地域  | 
          350円 | 
        700円 | 
          
        600円 | 
          
        400円 | 
          無 料 | 
| 沖縄地域 | 350円 | 800円 | 700円 | 600円 | 無 料 |